Tuyển sinh đại học 2015 - Dưới đây là 73 trường ĐH trên cả nước (thống kê ctv) tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ cấp III (cấp 3)...
Tính đến ngày 4/4/2015 đã có 153 trường Đại học - Cao đẳng
xét tuyển học bạ THPT - xét tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh
trong 3 năm học THPT. Đối với thí sinh thi
cụm thi địa phương vẫn được xét kết quả học cấp 3 vào các trường xét
học bạ để tuyển sinh - tức là đỗ hay trượt là do kết quả học bạ, tất
nhiên phải đỗ tốt nghiệp THPT
(Trừ các trường xét học bạ để sơ tuyển điều kiện còn đỗ hay trượt dựa kết quả thi THPT quốc gia như bình thường thì không được)
Sau đây mời các em tham khảo 73 trường Đại Học xét tuyển học bạ:
Tổng hợp các trường Đại Học xét tuyển học bạ năm 2015
STT | Tên Trường | Học kì xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển | Môn xét tuyển | Chi tiết |
1 | Đại học Yersin Đà Lạt | lớp 12 | 18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 60 | các môn của khối xét tuyển theo ngành | |
2 | Học viện âm nhạc quốc gia | lớp 10,11,12 | ngữ văn | |||
3 | Nhạc viện TPHCM | lớp 10,11,12 | 5,0 trở lên | môn văn | ||
4 | Đại học Chu Văn An | lớp12 | 6 điểm trở lên | 40 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành | |
5 | Đại học xây dựng miền trung | 6 học kì THPT | 6,0 điểm tở lên | 10 | ||
6 | Đại học Đại Nam | lớp12 | 18 điểm trở lên | 3 môn thuộc khối xét tuyển | ||
7 | Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên | lớp 12 | 36 điểm trở lên | 3 môn thuộc khối xét tuyển | ||
8 | Đại học khoa học - ĐH Thái Nguyên | 2 ki lớp 12 | 36 điểm trở lên | 3 môn thuộc khối xét tuyển | ||
9 | Học viên âm nhạc Huế | điêm tổng kết lớp 12 | 5,0 điểm trở lên | môn ngữ văn | ||
10 | Đại học Thành Tây | lớp 12 | 6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ) | 60 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành | |
11 | Đại học Việt Bắc | lớp 10,11,12 | 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) | 60 | trung bình các môn | |
12 | Đại học Y Hà Nội | 6 kì THPT | 7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân | |||
13 | Đại học Văn Hiến | 3 học kì THPT | 18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 3 môn khối xét tuyển | ||
14 | Đại học công nghiệp Vinh | 5 kỳ THPT | 90 điểm trở lên(ĐH); 82,5 điểm trở lên(CĐ) | 3 môn khối xét tuyển | ||
15 | Đại học tài chính ngân hàng | 6 kì 3 môn xét tuyển | 3môn xét tuyển 18 điểm trở lên ; điểm bình quân môn toán 6 kì trên 6 điểm | 3 môn thuộc khối xét tuyển | ||
16 | Đại học công nghệ Đồng Nai | xét học bạ | ||||
17 | Đại học Thành Đông | lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ) | 3 môn thuộc khối xét tuyển | ||
18 | Đại học Kinh Bắc | lớp 10,11,12 | 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) | 50 | Điểm trung bình cuối năm 10,11,12 | |
19 | Đại học quốc tế Miền Đông | lớp12 | 6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ) | 40 | điểm trung bình lớp 12 và điểm trung bình 3môn xét tuyển lớp 12 | |
20 | Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh | Cả năm 10,11,12 | 5,5 điểm(ĐH); 5,0 điểm (CĐ) | toán, sinh kết hợp năng khiếu | ||
21 | Đại học Hàng Hải | Cả năm lớp 10,11,12 | 6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ) | Điểm trung bình môn | ||
22 | Đại học Điện lực | Cả năm lớp 10,11,12 | 8.0 điểm(ĐH), 6.5 điểm (CĐ) | 10 | Tổng điểm 3 môn | |
23 | Đại học dân lập Phú Xuân | Cả năm lớp 10,11,12 | 18 điểm (ĐH), 16,5 điểm (CĐ) | 40 | Tổng điểm 3 năm | |
24 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 20 | Điểm trung bình môn | |
25 | Đại học công nghệ thông tin Gia Định | Lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 80 | Điểm trung bình môn | |
26 | Đại học Bách khoa Hà Nội (điều kiện sơ tuyển) | 6 học kỳ THPT | 20 điểm trở lên | Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp 3 môn thi xét tuyển | ||
27 | Đại học Tài chính Marketing | 5 học kỳ THPT | 18 điểm trở lên | 20 | Toán, Văn, Anh | |
28 | Đại học Cửu Long | Lớp 10,lớp 11, lớp 12 | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 40 | Tổ hợp môn xét tuyển | |
29 | Đại học Tây Bắc | 5 học kỳ | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Ngành ngoài sư phạm | Tổ hợp môn xét tuyển | |
30 | Đại học Sao Đỏ | 6 học kỳ THPT | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
31 | Đại học Hà Hoa Tiên | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) | Tổng 3 môn xét tuyển | ||
32 | Đại học công nghệ Sài Gòn | Lớp 12 | Tổ hợp môn xét tuyển | |||
33 | Đại học Hải Dương | 6 học kỳ THPT | 6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ) | 50 | Trung bình chung các môn xét tuyển | |
34 | Đại học Quang Trung | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) | 50 | Tổng 3 môn xét tuyển | |
35 | Đại học Lương Thế Vinh | Lớp 12 | 18 điểm (ĐH); 15 điểm (CĐ) | Tổng 3 môn xét tuyển | ||
36 | Đại học Thành Đô | 5 học kỳ | 70 | |||
37 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 6 học kỳ THPT | 18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ) | Tổng 3 môn xét tuyển | ||
38 | Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội (Sơ tuyển) | Lớp 10,lớp 11, lớp 12 | 6,5 | Trung bình chung các năm | ||
39 | Đại học Đông Đô | 5 học kỳ THPT | 6.0 điểm trở lên | 70 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành | |
40 | Đại học Nguyễn Trãi | 5 học kỳ THPT | 90 điểm trở lên | 50 | Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn | |
41 | Đại học Trưng Vương | 2 học kì lớp 12 | 5,5 điểm trở lên (CĐ); 6,0 điểm (ĐH) | 70 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành | |
42 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | lớp 10,11,12 và điểm thi trong kỳ thi Quốc gia | Văn | |||
43 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | 2 học kì lớp 12 | 6 | 50 | Các môn của khối xét tuyển theo ngành | |
44 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 5 học kỳ THPT | 90 điểm trở lên | 60 | Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn | |
45 | Đại học Bình Dương | 5 học kỳ THPT | 70 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển | ||
46 | Đại học Tây Đô | 5 học kỳ THPT | 6 | 25 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển | |
46 | Đại học Công nghệ miền Đông | học kì 1, học kì 2 lớp 12 và kết quả tốt nghiệp | 6 | 25 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển | |
5 học kỳ THPT | 6 | 25 | Trung bình điểm 3 môn xét tuyển | |||
47 | Đại học Quốc gia TPHCM (Sơ Tuyển) | Lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 | 6,5 | Trung bình năm học | ||
48 | Đại học Y Hà Nội (Sơ tuyển) | 5 học kỳ THPT | 7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân | Toán, Hóa, Sinh | ||
49 | Đại học Phan Thiết | Lớp 10, 11, 12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 50 | Trung bình cộng các môn | |
50 | ĐH Nam Cần Thơ | 5 học kỳ THPT | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 70 | ||
51 | ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 5 học kỳ THPT | 20 | Trung bình cộng các môn | ||
52 | Đại học ngoại thương (Sơ tuyển) | Lớp 10, 11, 12 | 6,5 | Trung bình cộng các môn | ||
53 | Đại học Lạc Hồng | 2 học kì lớp 12 | 6 | 3 môn theo tổ hợp xét tuyển | ||
54 | ĐH Nguyễn Tất Thành | Lớp 10,11,12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | Tổng kết học bạ | ||
55 | Đại học Hoa Sen (Sơ tuyển) | 5 học kỳ THPT | 6 | |||
56 | ĐH Bà Rịa Vũng Tàu | 18 điểm ĐH, 16.5 hệ CĐ | 40 | Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển | ||
57 | Học viện báo chí và tuyên truyền (Sơ tuyển) | học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 | 6,5 | Điểm tổng kết | ||
58 | ĐH Công nghiệp TPHCM | 10 | ||||
59 | ĐH kinh tế Nghệ An | học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 30 | Trung bình cộng các môn | |
60 | Đại học Thủy Lợi (Sơ tuyển) | 10,11,12 | 5.5 | Điểm tổng kết | ||
61 | Đại học Đại Nam | 12 | 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | ||
62 | ĐH Y Dược Thái Bình | 5 học kỳ THPT | 19.5 điểm (Trừ ngành điều dưỡng, y tế công cộng 16.5) | Toán, Hóa, Sinh | ||
63 | ĐH Dân lập Hải Phòng | 6 học kỳ THPT | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 40% | Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
64 | Học viện ngân hàng (Sơ tuyển) | 6 học kỳ THPT | 6,5 | Điểm trung bình | ||
65 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | 12 | 6.5 hệ ĐH, 6.0 hệ CĐ | Điểm trung bình | ||
66 | ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương (Sơ tuyển) | 6 học kỳ THPT | Hệ Bác sĩ đa khoa 6.5, hệ cử nhân 6.0 điểm | Toán, Hóa, Sinh | ||
67 | ĐH Tài nguyên môi trường TPHCM | 10,11,12 | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | 30% | Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển | |
68 | ĐH Thủ Dầu Một (Sơ tuyển) | 10,11,12 | 5.5 điểm | Điểm tổng kết | ||
69 | Đại học kiến trúc Đà Nẵng | 5 học kỳ THPT | 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | ||
70 | Đại học Hòa Bình Hà Nội | 5 học kỳ THPT | 18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ | 70% | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | |
71 | ĐH kinh tế tài chính TPHCM | 5 học kỳ THPT | 6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển | ||
72 | ĐH Đồng Tháp | lớp 12 | 24 điểm | Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển (môn chính nhân 2) | ||
73 | Đại học Tân Tạo | 10,11,12 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét