Điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015 (KV miền Nam), Xem điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015, Tra cuu diem chuan HVBC Viễn Thông 2015, Kiem tra diem chuan HVBC Viễn Thông 2015 (KV miền Nam), điểm chuẩn chi tiết các ngành, khối thi trường HVBC Viễn Thông 2015 (khu vực miền Nam)...
>> Xem điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015 (phía Bắc)
Mã trường: BVS | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
2 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
3 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
4 | D480299 | An toàn thông tin | A, A1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
5 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 12 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
6 | D480203 | Công nghệ đa phương tiện | A, A1, D1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
8 | D340115 | Marketing | A, A1, D1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
9 | D340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 17 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
10 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 12 | Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường |
Trường
HVBC Viễn Thông 2015 (cơ sở phía Nam) thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn
HVBC Viễn Thông 2015 (cơ sở phía Nam), tra cứu điểm chuẩn HVBC Viễn Thông 2015. Xem thông báo điểm chuẩn ĐHVBC Viễn Thông 2015...
0 nhận xét :
Đăng nhận xét